Tata Nexon Dimensions
Tata Nexon comes under Sub-Compact SUV Segment with a length of 3995 mm. Other rivals in the segment include Hyundai Venue, Maruti Suzuki Brezza, KIA Sonet, Mahindra 3XO and Skoda Kylaq.
- Length 3995 mm
- Width 1804 mm
- Height 1620 mm
- Wheelbase 2498 mm
- Ground Clearance 208 mm
- Fuel Tank Capacity 44 ltr
- Boot Space 382 ltr
Tata Nexon Engine Specification
1.2 ltr Revotron Turbo Petrol Engine
Displacement 1199 cc
Max Power 120 ps @ 5500 RPM
Max Torque 170 Nm @ 1750-4000 RPM
Transmission 5 MT, 6MT, 6AMT & 7DCA
1.2 ltr Turbo Petrol + CNG Engine
Displacement 1199 cc
Max Power 100 ps @ 5000 RPM
Max Torque 170 Nm @ 2000 RPM
Transmission 6 MT
1.5 ltr Revotorq Turbo Diesel Engine
Displacement 1497 cc
Max Power 115 ps @ 3750 RPM
Max Torque 260 Nm @ 1500-2750 RPM
Transmission 6 MT & 6 AMT
Tata Nexon Price
1.2 ltr Revotron Turbo Petrol Engine
| 1.2 ltr Petrol | Ex-showroom |
|---|---|
| Smart MT | 7.99 Lakh |
| Smart + MT | 8.89 Lakh |
| Smart + S MT | 9.19 Lakh |
| Smart + AMT | 9.59 Lakh |
| Pure + MT | 9.69 Lakh |
| Pure + S MT | 9.99 Lakh |
| Pure + AMT | 10.39 Lakh |
| Pure + S AMT | 10.69 Lakh |
| Creative MT | 10.99 Lakh |
| Creative + S MT | 11.29 Lakh |
| Creative AMT | 11.69 Lakh |
| Creative + S Dark MT | 11.69 Lakh |
| Creative + S AMT | 11.99 Lakh |
| Creative DCA | 12.19 Lakh |
| Creative + PS DT MT | 12.29 Lakh |
| Creative + S Dark AMT | 12.39 Lakh |
| Creative + PS Dark MT | 12.69 Lakh |
| Fearless + PS DT MT | 13.29 Lakh |
| Creative + PS DT DCA | 13.49 Lakh |
| Fearless + PS Dark MT | 13.49 Lakh |
| Creative + PS Dark DCA | 13.89 Lakh |
| Fearless + PS DT DCA | 14.49 Lakh |
| Fearless + PS Dark DCA | 14.69 Lakh |
1.2 ltr Revotron Turbo Petrol + CNG
| 1.2 ltr CNG | Ex-showroom |
|---|---|
| Smart MT | 8.99 Lakh |
| Smart + MT | 9.99 Lakh |
| Smart + S MT | 10.29 Lakh |
| Pure + MT | 10.69 Lakh |
| Pure + S MT | 10.99 Lakh |
| Creative MT | 11.99 Lakh |
| Creative + S MT | 12.29 Lakh |
| Creative + S Dark MT | 12.69 Lakh |
| Creative + PS DT MT | 13.29 Lakh |
| Creative + PS Dark MT | 13.69 Lakh |
| Fearless + PS DT MT | 14.29 Lakh |
| Fearless + PS Dark MT | 14.49 Lakh |
1.5 ltr Revotorq Turbo Diesel Engine
| 1.5 ltr Diesel | Ex-showroom |
|---|---|
| Smart + MT | 9.99 Lakh |
| Smart + S MT | 10.29 Lakh |
| Pure + MT | 10.99 Lakh |
| Pure + S MT | 11.29 Lakh |
| Pure + AMT | 11.69 Lakh |
| Creative MT | 12.39 Lakh |
| Creative + S MT | 12.69 Lakh |
| Creative + S Dark MT | 13.09 Lakh |
| Creative AMT | 13.09 Lakh |
| Creative + S AMT | 13.39 Lakh |
| Creative + PS DT MT | 13.69 Lakh |
| Creative + S Dark AMT | 13.79 Lakh |
| Creative + PS Dark MT | 14.09 Lakh |
| Creative + PS DT AMT | 14.39 Lakh |
| Fearless + PS DT MT | 14.69 Lakh |
| Creative + PS Dark AMT | 14.79 Lakh |
| Fearless + PS Dark MT | 14.89 Lakh |
| Fearless + PS DT AMT | 15.39 Lakh |
| Fearless + PS Dark AMT | 15.59 Lakh |
1.2 ltr Revotron Turbo Petrol Engine
| 1.2 ltr Petrol | Ex-showroom |
|---|---|
| Smart MT | 7.99 Lakh |
| Smart + MT | 8.89 Lakh |
| Smart + S MT | 9.19 Lakh |
| Smart + AMT | 9.59 Lakh |
| Pure + MT | 9.69 Lakh |
| Pure + S MT | 9.99 Lakh |
| Pure + AMT | 10.39 Lakh |
| Pure + S AMT | 10.69 Lakh |
| Creative MT | 10.99 Lakh |
| Creative + S MT | 11.29 Lakh |
| Creative AMT | 11.69 Lakh |
| Creative + S Dark MT | 11.69 Lakh |
| Creative + S AMT | 11.99 Lakh |
| Creative DCA | 12.19 Lakh |
| Creative + PS DT MT | 12.29 Lakh |
| Creative + S Dark AMT | 12.39 Lakh |
| Creative + PS Dark MT | 12.69 Lakh |
| Fearless + PS DT MT | 13.29 Lakh |
| Creative + PS DT DCA | 13.49 Lakh |
| Fearless + PS Dark MT | 13.49 Lakh |
| Creative + PS Dark DCA | 13.89 Lakh |
| Fearless + PS DT DCA | 14.49 Lakh |
| Fearless + PS Dark DCA | 14.69 Lakh |
1.2 ltr Revotron Turbo Petrol + CNG Engine
| 1.2 ltr CNG | Ex-showroom |
|---|---|
| Smart MT | 8.99 Lakh |
| Smart + MT | 9.99 Lakh |
| Smart + S MT | 10.29 Lakh |
| Pure + MT | 10.69 Lakh |
| Pure + S MT | 10.99 Lakh |
| Creative MT | 11.99 Lakh |
| Creative + S MT | 12.29 Lakh |
| Creative + S Dark MT | 12.69 Lakh |
| Creative + PS DT MT | 13.29 Lakh |
| Creative + PS Dark MT | 13.69 Lakh |
| Fearless + PS DT MT | 14.29 Lakh |
| Fearless + PS Dark MT | 14.49 Lakh |
1.5 ltr Revotroq Turbo Diesel Engine
| 1.5 ltr Diesel | Ex-showroom |
|---|---|
| Smart + MT | 9.99 Lakh |
| Smart + S MT | 10.29 Lakh |
| Pure + MT | 10.99 Lakh |
| Pure + S MT | 11.29 Lakh |
| Pure + AMT | 11.69 Lakh |
| Creative MT | 12.39 Lakh |
| Creative + S MT | 12.69 Lakh |
| Creative + S Dark MT | 13.09 Lakh |
| Creative AMT | 13.09 Lakh |
| Creative + S AMT | 13.39 Lakh |
| Creative + PS DT MT | 13.69 Lakh |
| Creative + S Dark AMT | 13.79 Lakh |
| Creative + PS Dark MT | 14.09 Lakh |
| Creative + PS DT AMT | 14.39 Lakh |
| Fearless + PS DT MT | 14.69 Lakh |
| Creative + PS Dark AMT | 14.79 Lakh |
| Fearless + PS Dark MT | 14.89 Lakh |
| Fearless + PS DT AMT | 15.39 Lakh |
| Fearless + PS Dark AMT | 15.59 Lakh |
Tata Nexon Colour Options







Also Read: Check Out the Latest Brochure of Tata Nexon
Tata Nexon Image Gallery








