
Hyundai Creta Dimensions
Hyundai Creta comes under Compact SUV Segment with a length of 4330 mm. Other rivals in the segment include KIA Seltos, Honda Elevate, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder and Skoda Kushaq.
- Length 4330 mm
- Width 1790 mm
- Height 1635 mm
- Wheelbase 2610 mm
- Ground Clearance 190 mm
- Fuel Tank Capacity 50 ltr
- Boot Space 433 ltr
Hyundai Creta Engine Specification

1.5 ltr Naturally Aspirated Petrol Engine
Displacement 1497 cc
Max Power 115 ps @ 6300 RPM
Max Torque 143.8 Nm @ 4500 RPM
Transmission 6 MT & IVT
1.5 ltr Turbo GDI Petrol Engine
Displacement 1482 cc
Max Power 160 ps @ 5500 RPM
Max Torque 253 Nm @ 1500 – 3500 RPM
Transmission 6MT & 7 DCT


1.5 ltr CRDI Diesel Engine
Displacement 1493 cc
Max Power 116 ps @ 4000 RPM
Max Torque 250 Nm @ 1500 – 2750 RPM
Transmission 6 MT & 6 AT
Hyundai Creta Price
1.5 ltr Naturally Aspirated Petrol Engine
1.5 ltr Petrol | Ex-showroom |
---|---|
E MT | 11.10 Lakh |
EX MT | 12.32 Lakh |
S MT | 13.53 Lakh |
S (O) MT | 14.46 Lakh |
S (O) Knight MT | 14.61 Lakh |
S (O) Knight Titan Grey Matte MT | 14.66 Lakh |
S (O) Knight DT MT | 14.76 Lakh |
SX MT | 15.41 Lakh |
SX DT MT | 15.56 Lakh |
S (O) IVT | 15.96 Lakh |
SX Tech MT | 16.09 Lakh |
S (O) Knight IVT | 16.11 Lakh |
S (O) Knight Titan Grey Matte IVT | 16.16 Lakh |
SX Tech DT MT | 16.24 Lakh |
S (O) Knight DT IVT | 16.26 Lakh |
SX (O) MT | 17.38 Lakh |
SX (O) Knight MT | 17.53 Lakh |
SX (O) Knight Titan Grey Matte MT | 17.58 Lakh |
SX Tech IVT | 17.59 Lakh |
SX (O) Knight DT MT | 17.68 Lakh |
SX Tech DT IVT | 17.74 Lakh |
SX (O) IVT | 18.84 Lakh |
SX (O) Knight IVT | 18.99 Lakh |
SX (O) Knight Titan Grey Matte IVT | 19.04 Lakh |
SX (O) Knight DT IVT | 19.14 Lakh |
1.5 ltr Turbo GDI Petrol Engine
1.5 ltr Turbo Petrol | Ex-showroom |
---|---|
N8 MT | 16.93 Lakh |
N8 Titan Grey Matte MT | 16.98 Lakh |
N8 DT MT | 17.08 Lakh |
N8 DCT | 18.43 Lakh |
N8 Titan Grey Matte DCT | 18.48 Lakh |
N8 DT DCT | 18.58 Lakh |
N10 MT | 19.45 Lakh |
N10 Titan Grey Matte MT | 19.50 Lakh |
N10 DT MT | 19.60 lakh |
SX (O) DCT | 20.10 Lakh |
SX (O) DT DCT | 20.25 Lakh |
N10 DCT | 20.40 Lakh |
N10 Titan Grey Matte DCT | 20.45 Lakh |
N10 DT DCT | 20.55 Lakh |
1.5 ltr CRDI Diesel Engine
1.5 ltr Diesel | Ex-showroom |
---|---|
E MT | 12.68 Lakh |
EX MT | 13.91 Lakh |
S MT | 14.99 Lakh |
S (O) MT | 16.05 Lakh |
S (O) Knight MT | 16.20 Lakh |
S (O) Knight Titan Grey Matte MT | 16.25 Lakh |
S (O) Knight DT MT | 16.35 Lakh |
S (O) AT | 17.55 Lakh |
SX Tech MT | 17.67 Lakh |
S (O) Knight AT | 17.70 Lakh |
S (O) Knight Titan Grey Matte AT | 17.75 LAkh |
SX Tech DT MT | 17.82 Lakh |
S (O) Knight DT AT | 17.85 Lakh |
SX (O) MT | 18.96 Lakh |
SX (O) DT MT | 19.11 Lakh |
SX (O) Knight MT | 19.11 Lakh |
SX (O) Knight Titan Grey Matte MT | 19.16 Lakh |
SX (O) Knight DT MT | 19.26 Lakh |
SX (O) AT | 19.99 Lakh |
SX (O) DT AT | 20.14 Lakh |
SX (O) Knight AT | 20.26 Lakh |
SX (O) Knight Titan Grey Matte AT | 20.31 Lakh |
SX (O) Knight DT AT | 20.41 Lakh |
1.5 ltr Naturally Aspirated Petrol Engine
1.5 ltr Petrol | Ex-showroom |
---|---|
E MT | 11.10 Lakh |
EX MT | 12.32 Lakh |
S MT | 13.53 Lakh |
S (O) MT | 14.46 Lakh |
S (O) Knight MT | 14.61 Lakh |
S (O) Knight Titan Grey Matte MT | 14.66 Lakh |
S (O) Knight DT MT | 14.76 Lakh |
SX MT | 15.41 Lakh |
SX DT MT | 15.56 Lakh |
S (O) IVT | 15.96 Lakh |
SX Tech MT | 16.09 Lakh |
S (O) Knight IVT | 16.11 Lakh |
S (O) Knight Titan Grey Matte IVT | 16.16 Lakh |
SX Tech DT MT | 16.24 Lakh |
S (O) Knight DT IVT | 16.26 Lakh |
SX (O) MT | 17.38 Lakh |
SX (O) Knight MT | 17.53 Lakh |
SX (O) Knight Titan Grey Matte MT | 17.58 Lakh |
SX Tech IVT | 17.59 Lakh |
SX (O) Knight DT MT | 17.68 Lakh |
SX Tech DT IVT | 17.74 Lakh |
SX (O) IVT | 18.84 Lakh |
SX (O) Knight IVT | 18.99 Lakh |
SX (O) Knight Titan Grey Matte IVT | 19.04 Lakh |
SX (O) Knight DT IVT | 19.14 Lakh |
1.5 ltr Turbo GDI Petrol Engine
1.5 ltr Turbo Petrol | Ex-showroom |
---|---|
N8 MT | 16.93 Lakh |
N8 Titan Grey Matte MT | 16.98 Lakh |
N8 DT MT | 17.08 Lakh |
N8 DCT | 18.43 Lakh |
N8 Titan Grey Matte DCT | 18.48 Lakh |
N8 DT DCT | 18.58 Lakh |
N10 MT | 19.45 Lakh |
N10 Titan Grey Matte MT | 19.50 Lakh |
N10 DT MT | 19.60 lakh |
SX (O) DCT | 20.10 Lakh |
SX (O) DT DCT | 20.25 Lakh |
N10 DCT | 20.40 Lakh |
N10 Titan Grey Matte DCT | 20.45 Lakh |
N10 DT DCT | 20.55 Lakh |
1.5 ltr CRDI Diesel Engine
1.5 ltr Diesel | Ex-showroom |
---|---|
E MT | 12.68 Lakh |
EX MT | 13.91 Lakh |
S MT | 14.99 Lakh |
S (O) MT | 16.05 Lakh |
S (O) Knight MT | 16.20 Lakh |
S (O) Knight Titan Grey Matte MT | 16.25 Lakh |
S (O) Knight DT MT | 16.35 Lakh |
S (O) AT | 17.55 Lakh |
SX Tech MT | 17.67 Lakh |
S (O) Knight AT | 17.70 Lakh |
S (O) Knight Titan Grey Matte AT | 17.75 LAkh |
SX Tech DT MT | 17.82 Lakh |
S (O) Knight DT AT | 17.85 Lakh |
SX (O) MT | 18.96 Lakh |
SX (O) DT MT | 19.11 Lakh |
SX (O) Knight MT | 19.11 Lakh |
SX (O) Knight Titan Grey Matte MT | 19.16 Lakh |
SX (O) Knight DT MT | 19.26 Lakh |
SX (O) AT | 19.99 Lakh |
SX (O) DT AT | 20.14 Lakh |
SX (O) Knight AT | 20.26 Lakh |
SX (O) Knight Titan Grey Matte AT | 20.31 Lakh |
SX (O) Knight DT AT | 20.41 Lakh |
Also Read: Hyundai Creta EV Revealed
Hyundai Creta Colour Options













Hyundai Creta Image Gallery









Also Read: Check out the Latest Brochure of Creta