Tata Altroz Dimensions
Tata Altroz comes under Compact Hatchback Segment with a length of 3990 mm. Other rivals in the segment include Hyundai i20, Maruti Suzuki Baleno and Toyota Glanza.
- Length 3990 mm
- Width 1755 mm
- Height 1523 mm
- Wheelbase 2501 mm
- Ground Clearance 165 mm
- Fuel Tank Capacity 37 ltr
- Boot Space 345 ltr
Tata Altroz Engine Specification
1.2 ltr Revotron Petrol Engine
Displacement 1199 cc
Max Power 88 ps @ 6000 RPM
Max Torque 115 Nm @ 3250 RPM
Transmission 5 MT & 6 DCA
1.2 ltr i-Turbo+ Petrol Engine
Displacement 1199 cc
Max Power 120 ps @ 5500 RPM
Max Torque 170 Nm @ 1750-4000 RPM
Transmission 6 MT
1.5 ltr Turbo Revotorq Diesel Engine
Displacement 1497 cc
Max Power 90 ps @ 4000 RPM
Max Torque 200 Nm @ 1250-3000 RPM
Transmission 5 MT
1.2 ltr i-CNG Petrol+CNG Engine
Displacement 1199 cc
Max Power 73.5 ps @ 6000 RPM
Max Torque 103 Nm @ 3500 RPM
Transmission 5 MT
Tata Altroz Price
1.2 ltr Revotron Petrol Engine
| 1.2 ltr Petrol | Ex-showroom |
|---|---|
| XE MT | 6.49 lakh |
| XM MT | 6.74 Lakh |
| XM S MT | 6.99 Lakh |
| XM+ MT | 7.39 Lakh |
| XM+S MT | 7.74 Lakh |
| XT MT | 7.99 Lakh |
| XMA+ DCA | 8.39 Lakh |
| XZ MT | 8.49 Lakh |
| XMA+S DCA | 8.74 Lakh |
| XZ LUX MT | 8.89 Lakh |
| XTA DCA | 8.99 Lakh |
| XZ+S MT | 8.99 Lakh |
| XZ+S Dark MT | 9.39 Lakh |
| XZ+S LUX MT | 9.54 Lakh |
| XZA DCA | 9.59 Lakh |
| XZ+OS MT | 9.79 Lakh |
| XZ+S LUX Dark MT | 9.79 Lakh |
| XZA LUX DCA | 9.99 Lakh |
| XZA+S | 9.99 Lakh |
| XZA+S Dark MT | 10.29 Lakh |
| XZA+S LUX MT | 10.54 Lakh |
| XZA+S LUX Dark MT | 10.75 Lakh |
| XZA+OS MT | 1079 Lakh |
1.2 ltr i-Turbo+ Petrol Engine
| 1.2 ltr Turbo Petrol | Ex-showroom |
|---|---|
| Racer R1 | 9.49 Lakh |
| Racer R2 | 10.49 Lakh |
| Racer R3 | 10.99 Lakh |
1.2 ltr i-CNG
| 1.2 ltr CNG | Ex-showroom |
|---|---|
| XE MT | 7.44 Lakh |
| XM+ MT | 8.24 Lakh |
| XM+S MT | 8.59 Lakh |
| XZ MT | 9.49 Lakh |
| XZ LUX MT | 9.89 Lakh |
| XZ+S MT | 9.99 Lakh |
| XZ+S LUX MT | 10.54 Lakh |
| XZ+OS MT | 10.79 Lakh |
1.5 Turbo Revotorq Diesel Engine
| 1.5 ltr Diesel | Ex-showroom |
|---|---|
| XM+ MT | 8.69 Lakh |
| XM+S MT | 9.04 Lakh |
| XT MT | 9.29 Lakh |
| XZ MT | 9.79 Lakh |
| XZ LUX MT | 10.19 Lakh |
| XZ+S MT | 10.29 Lakh |
| XZ+S Dark MT | 10.69 Lakh |
| XZ+S LUX MT | 10.84 Lakh |
| XZ+S LUX Dark MT | 11.15 Lakh |
1.2 ltr Revotron Petrol Engine
| 1.2 ltr Petrol | Ex-showroom |
|---|---|
| XE MT | 6.49 lakh |
| XM MT | 6.74 Lakh |
| XM S MT | 6.99 Lakh |
| XM+ MT | 7.39 Lakh |
| XM+S MT | 7.74 Lakh |
| XT MT | 7.99 Lakh |
| XMA+ DCA | 8.39 Lakh |
| XZ MT | 8.49 Lakh |
| XMA+S DCA | 8.74 Lakh |
| XZ LUX MT | 8.89 Lakh |
| XTA DCA | 8.99 Lakh |
| XZ+S MT | 8.99 Lakh |
| XZ+S Dark MT | 9.39 Lakh |
| XZ+S LUX MT | 9.54 Lakh |
| XZA DCA | 9.59 Lakh |
| XZ+OS MT | 9.79 Lakh |
| XZ+S LUX Dark MT | 9.79 Lakh |
| XZA LUX DCA | 9.99 Lakh |
| XZA+S | 9.99 Lakh |
| XZA+S Dark MT | 10.29 Lakh |
| XZA+S LUX MT | 10.54 Lakh |
| XZA+S LUX Dark MT | 10.75 Lakh |
| XZA+OS MT | 1079 Lakh |
1.2 ltr i-Turbo+ Petrol Engine
| 1.2 ltr Turbo Petrol | Ex-showroom |
|---|---|
| Racer R1 | 9.49 Lakh |
| Racer R2 | 10.49 Lakh |
| Racer R3 | 10.99 Lakh |
1.2 ltr i-CNG
| 1.2 ltr CNG | Ex-showroom |
|---|---|
| XE MT | 7.44 Lakh |
| XM+ MT | 8.24 Lakh |
| XM+S MT | 8.59 Lakh |
| XZ MT | 9.49 Lakh |
| XZ LUX MT | 9.89 Lakh |
| XZ+S MT | 9.99 Lakh |
| XZ+S LUX MT | 10.54 Lakh |
| XZ+OS MT | 10.79 Lakh |
1.5 ltr Turbo Revotorq Diesel Egnine
| 1.5 ltr Diesel | Ex-showroom |
|---|---|
| XM+ MT | 8.69 Lakh |
| XM+S MT | 9.04 Lakh |
| XT MT | 9.29 Lakh |
| XZ MT | 9.79 Lakh |
| XZ LUX MT | 10.19 Lakh |
| XZ+S MT | 10.29 Lakh |
| XZ+S Dark MT | 10.69 Lakh |
| XZ+S LUX MT | 10.84 Lakh |
| XZ+S LUX Dark MT | 11.15 Lakh |
Tata Altroz Colour Options








Also Read: Check Out Latest Brochure of Tata Altroz